top of page

Tarifas de las Villas e Información de Reservas
Azul Profundo I
Season | Winter season (october 15 – April 30) | Summer season (april 30 – october 15) | Christmas & New Years |
---|---|---|---|
16 guests (8 bedrooms) | USD 1,980.00 | USD 1,540.00 | N/A |
18 guests (9 bedrooms) | USD 2,200.00 | USD 1,760.00 | N/A |
20 guests (10 bedrooms) | USD 2,420.00 | USD 1,980.00 | N/A |
22 guests (11 bedrooms) | USD 2,640.00 | USD 2,200.00 | N/A |
24 guests (12 bedrooms) | USD 2,860.00 | USD 2,420.00 | USD 3,960.00 |
26 guests (13 bedrooms) | USD 3,080.00 | USD 2,640.00 | USD 4,180.00 |
28 guests (14 bedrooms) | USD 3,300.00 | USD 2,860.00 | USD 4,400.00 |
30 guests (15 bedrooms) | USD 3,520.00 | USD 3,080.00 | USD 4,620.00 |
32 guests (15 bedrooms) | USD 3,740.00 | USD 3,300.00 | USD 4,840.00 |
Azul Profundo II
Season | Winter season (october 15 – April 30) | Summer season (april 30 – october 15) | Christmas & New Years |
---|---|---|---|
14 guests (7 bedrooms) | USD 1,760.00 | USD 1,320.00 | N/A |
16 guests (8 bedrooms) | USD 1,980.00 | USD 1,540.00 | N/A |
18 guests (9 bedrooms) | USD 2,200.00 | USD 1,760.00 | N/A |
20 guests (10 bedrooms) | USD 2,420.00 | USD 1,980.00 | N/A |
22 guests (11 bedrooms) | USD 2,640.00 | USD 2,200.00 | N/A |
24 guests (12 bedrooms) | USD 2,860.00 | USD 2,420.00 | USD 3,960.00 |
26 guests (12 bedrooms) | USD 3,080.00 | USD 2,640.00 | USD 4,180.00 |
28 guests (12 bedrooms) | USD 3,300.00 | USD 2,860.00 | USD 4,400.00 |
Casa Azul Profundo
Combinaciones posibles de villas:
- Azul Profundo 2 y 3 desde 15 a 17 dormitorios
- Azul Profundo 1 y 3 desde 18 a 20 dormitorios
- Azul Profundo 1 y 2 desde 22 a 27 dormitorios
- Azul Profundo 1, 2 y 3 desde 29 a 32 dormitorios
Season | Winter season (october 15 – April 30) | Summer season (april 30 – october 15) | Christmas & New Years |
---|---|---|---|
30 guests (15 bedrooms) | USD 3,520.00 | USD 3,080.00 | USD 5,060.00 |
32 guests (16 bedrooms) | USD 3,740.00 | USD 3,300.00 | USD 5,060.00 |
34 guests (17 bedrooms) | USD 3,960.00 | USD 3,520.00 | USD 5,060.00 |
36 guests (18 bedrooms) | USD 4,180.00 | USD 3,740.00 | USD 5,500.00 |
38 guests (19 bedrooms) | USD 4,400.00 | USD 3,960.00 | USD 5,500.00 |
40 guests (20 bedrooms) | USD 4,620.00 | USD 4,180.00 | USD 5,500.00 |
42 guests (21 bedrooms) | USD 4,840.00 | USD 4,400.00 | USD 8,250.00 |
44 guests (22 bedrooms) | USD 5,060.00 | USD 4,620.00 | USD 8,250.00 |
46 guests (23 bedrooms) | USD 5,280.00 | USD 4,840.00 | USD 8,250.00 |
48 guests (24 bedrooms) | USD 5,500.00 | USD 5,060.00 | USD 8,250.00 |
50 guests (25 bedrooms) | USD 5,720.00 | USD 5,280.00 | USD 8,250.00 |
52 guests (26 bedrooms) | USD 5,940.00 | USD 5,500.00 | USD 8,250.00 |
54 guests (27 bedrooms) | USD 6,160.00 | USD 5,720.00 | USD 8,250.00 |
56 guests (28 bedrooms) | USD 6,380.00 | USD 5,940.00 | USD 9,900.00 |
58 guests (29 bedrooms) | USD 6,600.00 | USD 6,160.00 | USD 9,900.00 |
60 guests (30 bedrooms) | USD 6,820.00 | USD 6,380.00 | USD 9,900.00 |
62 guests (31 bedrooms) | USD 7,040.00 | USD 6,600.00 | USD 9,900.00 |
64 guests (32 bedrooms) | USD 7,260.00 | USD 6,820.00 | USD 9,900.00 |
bottom of page